អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

ហិរញ្ញវត្ថុនិងរូបិយវត្ថុ

សូចនាករសំខាន់ៗ (ប៊ីលានរៀល) 2018 2019 2020 Feb-21
ទ្រព្យអកម្មជារូបិយវត្ថុទូទៅ (M2)    96,008.1   118,436.4   136,542.1   141,541.8
ទ្រព្យសកម្មបរទេសសុទ្ធ    45,160.4    59,201.7    65,979.9    65,104.2
ឥណទេយ្យក្នុងស្រុកសុទ្ធ    81,038.0   104,051.1   125,387.3   131,734.2
ឥណទេយ្យចំពោះធនាគារកណ្ដាល    32,943.1    42,996.6    47,688.1    48,412.4
ទុនបម្រុងជារូបិយប័ណ្ណបរទេសដុល (លានដុល្លារអាមេរិក)    13,362.1    18,763.3    21,333.9    21,119.3
ការផ្ដល់ឥណទានដោយធនាគារពាណិជ្ជ    79,807.9   107,594.0   131,430.8   136,120.0

ទិន្នន័យលម្អិត

រក្សាសិទ្ធិ @ 2024 ដោយអគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ

អាសយដ្ឋាន៖ ផ្លូវលេខ៩២ សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ

សារអេឡិកត្រូនិក៖ sead@mef.gov.kh

ទូរស័ព្ទ៖ (+៨៥៥) ២៣​ ៦៦ ៧៧ ៦៩១

អគ្គនាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ